利奇機械工業股份有限公司
search go

shareholders
ANNUAL REPORTS
MONTHLY SALES
STOCK QUOTES
MATERIAL INFORMATION
DIVIDEND HISTORY
 
 
  MONTHLY SALES
HOME  SHAREHOLDER SEVICES_MONTHLY SALES

                           

*Since Jan. 2013, use of IFRSs
Unit:Thousand of  NT dollars
Year   Month  Net Sales   YoY Change   Total
2016 12        301,083 -16.76%         2,854,273
11        218,750 -19.28%         2,553,190
10        204,906 -3.52%         2,334,439
9        210,980 -22.31%         2,129,534
8        234,827 -17.21%         1,918,553
7        224,446 -26.14%         1,683,727
6        240,084 -20.31%         1,459,281
5        248,091 -14.40%         1,219,197
4        261,382 -13.68%             971,106
3        272,495 -17.12%             709,724
2        162,069 -17.49%             437,229
1        275,160 -24.89%             275,160
合計     2,854,273    
2015 12        361,726 -11.50%          3,489,646
11        271,001 -17.12%          3,127,919
10        212,391 -31.32%          2,856,919
9        271,569 -18.78%          2,644,528
8        283,646 -7.11%          2,372,959
7        303,886 -8.31%          2,089,313
6        301,269 -2.41%          1,785,427
5        289,832 -9.56%          1,484,158
4        302,811 -2.90%          1,194,325
3        328,763 4.25%             891,515
2        196,426 -26.01%             562,752
1        366,326 9.62%             336,326
合計     3,489,646    
2014 12         408,739 1.63%          3,872,135
11         326,976 4.43%          3,463,397
10         309.244 9.50%          3,136,421
9         334,347 5.60%          2,827,177
8         305,365 -8.52%          2,492,829
7         331,416 5.51%          2,187,464
6         308,724 -8.28%          1,856,048
5         320,454 -3.93%          1,547,324
4         311,867 0.72%          1,226,870
3         315,347 -4.75%             915,004
2         265,481 25.38%             599,656
1         334,176 -13.32%             334,176
合計     3,872,135    
2013 12         402,176 30.68%          3,870,380
11         313,091 -7.39%          3,468,204
10         282,409 -7.61%          3,155,113
9         316,611 2.38%          2,872,704
8         333,802 -7.78%          2,556,093
7         314,111 -13.89%          2,222,291
6         336,606 -6.80%          1,908,179
5         333,576 0.01%          1,571,573
4         309,628 -9.61%          1,237,997
3         331,090 -7.62%             928,369
2         211,747 -36.60%             597,279
1         385,532 33.78%             385,532
合計      3,870,380    
2012 12         226,036 -1.88%          2,304,397
11         197,679 11.23%          2,078,361       
10         157,672 -4.72%          1,880,682        
9         154,255 -24.15%          1,723,010        
8         209,309 2.07%          1,568,755        
7         216,479 19.48%          1,359,446
6         182,631 4.28%          1,142,967
5         173,047 12.45%             960,337
4         208,995 59.10%             787,290
3         188,510 21.88%             578,295
2         206,700 56.95%             389,785
1         183,085 -10.41%             183,085
Total      2,304,397    
2011 12         230,369 -3.22%          2,114,289
11         177,724 -4.66%          1,883,920
10         165,477 12.52%          1,706,196
9         203,360 6.86%          1,540,719
8         205,068 11.21%          1,337,359
7         181,187 -6.68%          1,132,291
6         175,136 -2.65%             951,104
5         153,889 0.00%             775,968
4         131,360 -26.89%             622,079
3         154,672 -20.47%             490,719
2         131,695 -12.91%             336,047
1         204,352 0.65%             204,352
Total      2,114,289    
2000 12         238,023 9.29%          2,202,528
11         186,408 21.31%          1,964,505
10         147,058 11.82%          1,778,097
9         190,302 33.26%          1,631,039
8         184,398 31.60%          1,440,737
7         194,147 28.80%          1,256,339
6         179,908 42.50%          1,062,191
5         153,889 51.67%             882,283
4         179,670 43.62%             728,394
3         194,473 28.06%             548,724
2         151,209 15.98%             354,251
1         203,042 35.65%             203,042
Total      2,202,528    
1999 12         217,795 -3.35%          1,721,383
11         153,666 -19.83%          1,503,589
10         131,517 -31.62%          1,349,923
9         142,808 -19.01%          1,218,406
8         140,120 -30.78%          1,075,599
7         150,740 -12.84%             935,479
6         126,252 -19.35%             784,739
5         101,466 -37.19%             658,487
4         125,098 -24.91%             557,021
3         151,861 -19.79%             431,923
2         130,377 -13.94%             280,062
1         149,685 -34.20%             149,685
Total      1,721,383    
1998 12         225,340 -4.26%          2,214,047
11         191,665 -4.18%          1,988,707
10         192,344 28.18%          1,797,042
9         176,323 3.51%          1,604,698
8         202,440 -0.35%          1,428,375
7         172,953 11.21%          1,225,935
6         156,548 19.59%          1,052,982
5         161,555 12.63%             896,434
4         166,595 22.77%             734,879
3         189,321 40.41%             568,284
2         151,494 18.18%             378,963
1         227,469 16.01%             227,469
Total      2,214,047    
1997 12         235,357 20.79%          1,983,602
11         200,019 21.88%          1,748,245
10         150,061 6.55%          1,548,226
9         170,341 6.31%          1,398,165
8         203,161 20.83%          1,227,824
7         155,526 5.44%          1,024,663
6         130,903 -3.79%             869,137
5         143,438 41.42%             738,234
4         135,696 20.17%             594,796
3         134,835 -6.00%             459,100
2         128,193 -5.36%             324,265
1         196,072 4.76%             196,072
Total      1,983,602    


中文版